产品 | AMAZFIT GTR 2e |
---|---|
产品类型 | 运动手表,GPS手表 |
适用人群 | 成年人 |
屏幕尺寸 | 1.39英寸 |
表盘形状 | 圆形 |
表带材质 | 软胶(硅胶) |
WiFi | 支持 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0 |
NFC | 支持 |
防护级别 | 防水等级5ATM(50米防水) |
传感器 | 加速度传感器、陀螺仪传感器、3轴地磁传感器、环境光传感器、气压传感器、温度传感器 |
屏幕类型 | AMOLED |
屏幕分辨率 | 454*454像素 |
其它功能 | 睡眠监测、智能语音助手 |
心率监测 | 支持 |
血氧监测 | 支持 |
表壳材质 | 铝合金 |
产品颜色 | 曜石黑,海豚灰,冰湖绿 |
产品尺寸 | 46.546.510.8mm |
产品重量 | 不含表带:32g |
底壳材质 | 塑胶 |
电池容量 | 471mAh |
续航时间 | 日常使用模式:24天 ,基础手表模式:45天 |
充电时间 | 2.5小时 |
相关软件
表盘制作(在线)
编辑器 AmazFit Watchface Editor 2 v7.3
https://juse.lanzouw.com/iruV50fhuk1e
JAVA(依赖环境)
表盘同步工具 Notify for Amazfit
https://juse.lanzouw.com/iQbjQ0fhus7i
默认数据
表盘预览图和制作表盘时默认数据需要按照以下规范输入
时间
- 数字/指针时间:10:09:36 10:09:36(秒针角度可以自己选,避开主要元素,避免遮挡即可)
- 时:304 度(时针跟随分钟变动,不跟随秒针变动)
- 分:54 度(分针不跟随秒变动)
- 秒:216 度(秒针只要不转满一圈,可以任意调整角度,分时针不用变)
- 日期: 02/08
健康
- 热量:280千卡、280kcal
- 心率:86次/分、86bpm
- 步数:8670步、8670steps
- 距离:5.30
天气
- 天气:22°C/-108°F (单位支持华氏度与摄氏度切换)
- 湿度:42%
- AQI (空气质量指数):26
- UVI(紫外线):4
- 日出:06:30 日落:06:30
设置
- 电量:75%
星期月份缩写规范
类型 | 大小写 | 全大写 | 首字母大写,以点(.)结尾 | 缩写1 | 缩写2 |
---|---|---|---|---|---|
星期 | 1. Monday | 1. MONDAY | 1. Mon. | 1. MON | 1. Mo. |
星期 | 2. Tuesday | 2. TUESDAY | 2. Tue./Tues. | 2. TUE/TUES | 2. Tu. |
星期 | 3. Wednesday | 3. WEDNESDAY | 3. Wed. | 3. WED | 3. We. |
星期 | 4. Thursday | 4. THURSDAY | 4. Thu./Thur./Thurs. | 4. THU/THUR/THURS | 4. Th. |
星期 | 5. Friday | 5. FRIDAY | 5. Fri. | 5. FRI | 5. Fr. |
星期 | 6. Saturday | 6. SATURDAY | 6. Sat. | 6. SAT | 6. Sa. |
星期 | 7. Sunday | 7. SUNDAY | 7. Sun. | 7. SUN | 7. Su. |
月份 | 1. January | 1. JANUARY | 1. Jan. | 1. JAN | N/A |
月份 | 2. February | 2. FEBRUARY | 2. Feb. | 2. FEB | N/A |
月份 | 3. March | 3. MARCH | 3. Mar. | 3. MAR | N/A |
月份 | 4. April | 4. APRIL | 4. Apr. | 4. APR | N/A |
月份 | 5. May | 5. MAY | 5. May | 5. MAY | N/A |
月份 | 6. June | 6. JUNE | 6. Jun. | 6. JUN | N/A |
月份 | 7. July | 7. JULY | 7. Jul. | 7. JUL | N/A |
月份 | 8. August | 8. AUGUST | 8. Aug. | 8. AUG | N/A |
月份 | 9. September | 9. SEPTEMBER | 9. Sep./Sept. | 9. SEP/SEPT | N/A |
月份 | 10. October | 10. OCTOBER | 10. Oct. | 10. OCT | N/A |
月份 | 11. November | 11. NOVEMBER | 11. Nov. | 11. NOV | N/A |
月份 | 12. December | 12. DECEMBER | 12. Dec. | 12. DEC | N/A |
类型数据
类型 | 命名 | 说明 | 自定义进度 | 最大位数 |
---|---|---|---|---|
心率 | heart | 6段 | 3 位(000) | |
消耗 | calorie | 10段 | 4 位(0000) | |
pai | pai | 10段 | 3 位(000) | |
步数 | step | 10段 | 5 位(00000) | |
距离 | distance | 5 位(00000) | ||
温度 | temperature | 10段 | 3位(000) | |
湿度 | humidity | 10段 | 3 位(000) | |
紫外线 | uvi | 10段 | 2 位(00) | |
空气质量 | aqi | 6段 | 3 位(000) | |
日出 | sunrise | |||
日落 | sunset | |||
电量 | power | 10段 | 3位(000) | |
蓝牙 | connect/disconnect | |||
锁屏 | lock / unlock | |||
闹钟 | clock / unclock | |||
勿扰 | DNDoff / DNDopen |
天气命名
序号 | 天气 |
---|---|
0 | 多云 |
1 | 阵雨 |
2 | 阵雪 |
3 | 晴 |
4 | 阴 |
5 | 小雨 |
6 | 小雪 |
7 | 中雨 |
8 | 中雪 |
9 | 大雪 |
10 | 大雨 |
11 | 沙尘暴 |
12 | 雨夹雪 |
13 | 雾 |
14 | 霾 |
15 | 雷阵雨 |
16 | 暴雪 |
17 | 浮尘 |
18 | 特大暴雨 |
19 | 雨加冰雹 |
20 | 雷阵雨伴有冰雹 |
21 | 大暴雨 |
22 | 扬尘 |
23 | 强沙尘暴 |
24 | 暴雨 |
25 | 未知天气 |
26 | 夜间多云 |
27 | 夜间阵雨 |
28 | 夜间晴 |
QQ群
QQ交流群 587203915
说明书
https://juse.lanzouw.com/i2gJx0io4mrg
本文由 Mr.C 创作,采用 知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可
本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译,转载前请务必署名
最后编辑时间为: 2022-12-14 at 17:28 PM